不锈钢金属软管 的连接方式分为:法兰连接、螺纹连接、螺旋连接、螺旋扣接、直管焊接。不同的连接方式其名称、通径范围不同。
连接型式 | 代号 | 名称 |
通径范围
DN
|
法兰连接-平焊式 | F1 | 接管式平焊法兰 | 10~800 |
F3 | 无接管式平焊法兰 | 10~100 | |
F5 | 焊接式钢带平焊法兰 | 50~800 | |
F7 | 夹固式钢带平焊法兰 | 65~800 | |
F9 | 方型平焊法兰 | 10~80 | |
F11 | 夹紧式真空法兰 | 10~50 | |
F13 | 高真空平焊法兰 | 25~25 | |
法兰连接-松套式 | F2 | 接管式松套法兰 | 10~800 |
F4
|
无接管式松套法兰 | 10~100 | |
F6 | 焊接式钢带松套法兰 | 50~800 | |
F8 | 夹固式钢带松套法兰 | 65~800 | |
F10 | 并合式法兰 | 15~50 | |
F12 | 高真空松套法兰 | 25~250 | |
螺纹连接-普通螺纹-球锥型 | SL20 | 内锥(60º) 外螺纹(M)接头 | 8~32 |
SL21 | 球形活套螺母(M)接头 | ||
螺纹连接-普通螺纹-平面型 | SL14 | 凹面外螺纹(M/UNF) 接头 | 8~50 |
SL15 | 平面活套螺母(M/UNF)接头 | ||
螺纹连接-普通螺纹-锥面型 |
SL20
SL42
|
内锥(60º)活套螺母(M)接头 |
8~50
4~50
|
SL21
SL43
|
外锥(60º)活套螺母(M)接头 | ||
螺纹连接-管螺纹-球锥型 | SL22 | 外锥管螺母(R/NPT)接头 | 6~80 |
SL23 |
内锥管螺母(R/NPT)接头 |
||
螺纹连接-管螺纹-槽型 | SL24 | 无接管式平型活接头(RC) | 6~80 |
SL25 | 接管式平型活接头(RC) | ||
螺纹连接-管螺纹-快换型 | SL38 | 外锥管螺纹接滚珠自封式快速接头 (RC) | 10~80 |
SL39 | 外锥管螺纹接拉杆式快速接头(RC) | 15~100 | |
螺纹连接-管螺纹-球锥型 | SL40 | 内锥(60º) 外螺纹(G)接头 | 6~50 |
SL41 | 球形活套螺母(G)接头 | ||
螺旋扣接-管体-转接型 | SL47 | 外锥螺旋面接头 | 8~150 |
SL48 | 爪型活扣接头 | ||
直管焊接-网体 | SL49 |
管体接管
(公、英制管)
|
10~250 |
SL50 |
钢丝网体接管
(公、英制管
|
8~800 | |
SL51 |
钢带网体接管
(公、英制管
|
50~800 |